![]() | MEDIEN - PROJEKTOREN | ![]() |
  | ![]() | Deckenhalterung für EZ570 Kugelgelenk | 10,00 Eur |   | |
  | ![]() | Deckenhalterung für EZ770ZE Kugelgelenk | 10,00 Eur |   | |
  | ![]() | Deckenhalterung für PLC-XT16 Kugelgelenk | 6,00 Eur |   | |
  | ![]() | Deckenhalterung für PLC-XU116 Kugelgelenk | 6,00 Eur |   | |
  | ![]() | Deckenhalterung für PLC-XU48 Kugelgelenk | 6,00 Eur |   | |
  | ![]() | Deckenhalterung für PT-MZ880 | mit Kugelgelenk | 18,00 Eur |   |
  | ![]() | Deckenhalterung für XG-P25 Kugelgelenk | 6,00 Eur |   | |
  | ![]() | Halterung Panasonic TH-Shorty 060-6 für DZ 13 | Traversenhalterung für Projektoren bis 60 kg, M6 Schrauben. BGV-C1 / DGUV V17. | 58,00 Eur |   |
  | ![]() | Halterung Panasonic TH-Shorty 150-8 für DZ 21 | Traversenhalterung für Projektoren bis 150 kg, M8 Schrauben. BGV-C1 / DGUV V17. Panasonic ET-PFD550TMS2, ET-SHT150 | 65,00 Eur |   |
  | ![]() | Objektiv DZ Panasonic 0,70 - 0,70 ET-D75LE5 | Für Panasonic 3-Chip DLP Projektoren: PT-DW, PT-DZ, PT-D. | 275,00 Eur |   |
  | ![]() | Objektiv DZ Panasonic 0,90 - 1,10 ET-D75LE6 | Für Panasonic 3-Chip DLP Projektoren: PT-DW, PT-DZ, PT-D. | 275,00 Eur |   |
  | ![]() | Objektiv DZ Panasonic 1,40 - 1,80 ET-D75LE1 | Für Panasonic 3-Chip DLP Projektoren: PT-DW, PT-DZ, PT-D. | 165,00 Eur |   |
  | ![]() | Objektiv DZ Panasonic 1,80 - 2,80 ET-D75LE2 | Für Panasonic 3-Chip DLP Projektoren: PT-DW, PT-DZ, PT-D. | 165,00 Eur |   |
  | ![]() | Objektiv DZ Panasonic 2,80 - 4,60 ET-D75LE3 | Für Panasonic 3-Chip DLP Projektoren: PT-DW, PT-DZ, PT-D. | 165,00 Eur |   |
  | ![]() | Objektiv DZ Panasonic 4,60 - 7,40 ET-D75LE4 | Für Panasonic 3-Chip DLP Projektoren: PT-DW, PT-DZ, PT-D. | 190,00 Eur |   |
  | ![]() | Objektiv EZ Panasonic 0,80 - 0,80 ET-ELW21 | = LNS-W21für PT-MZ880 gild: F = f / 1,11 | 100,00 Eur |   |
  | ![]() | Objektiv EZ Panasonic 1,30 - 1,70 ET-ELW20 | = LNS-W20für PT-MZ880 gild: F = f / 1,11 | 100,00 Eur |   |
  | ![]() | Objektiv EZ Panasonic 1,70 - 2,80 ET LNS-S20 (Standard) | für PT-MZ880 gild: F = f / 1,11 | 100,00 Eur |   |
  | ![]() | Objektiv EZ Panasonic 2,80 - 4,60 ET-ELT20 | = LNS-T20für PT-MZ880 gild: F = f / 1,11 | 100,00 Eur |   |
  | ![]() | Objektiv XT Sanyo 0,80 - 0,80 (1,8'') LNS-W03 | 155,00 Eur |   | |
  | ![]() | Objektiv XT Sanyo 1,00 - 1,30 (1,8'') LNS-W05 | 155,00 Eur |   | |
  | ![]() | Objektiv XT Sanyo 1,19 - 1,19 (1,8'') LNS-W01Z | 155,00 Eur |   | |
  | ![]() | Objektiv XT Sanyo 1,20 - 1,50 (1,8'') LNS-W06 | 155,00 Eur |   | |
  | ![]() | Objektiv XT Sanyo 1,42 - 1,80 (1,8'') LNS-W02Z | 155,00 Eur |   | |
  | ![]() | Objektiv XT Sanyo 2,00 - 2,60 (1,8'') LNS-S02Z (Std) | Standardobjektiv | 155,00 Eur |   |
  | ![]() | Objektiv XT Sanyo 2,60 - 3,50 (1,8'') LNS-S03 | 155,00 Eur |   | |
  | ![]() | Objektiv XT Sanyo 4,40 - 6,10 (1,8'') LNS-T02 | 155,00 Eur |   | |
  | ![]() | Objektiv XT Sanyo 6,20 - 9,00 (1,8'') LNS-T03 | 425,00 Eur |   | |
  | ![]() | Projektor 16:10 Panasonic PT-DZ 13K, 12.000 Ansi | 16:10, 1920 * 1.200, 1020W, 3chip DLP , Kontrast 10.000:1. Lensshift v +-55%, h +-20% (nicht LE6), IN: SDI, HDMI, DVI. VGA, RGBHV | 1.850,00 Eur |   |
  | ![]() | Projektor 16:10 Panasonic PT-DZ 21K, 20.000 Ansi | 2.300 W, 1.920 * 1.200, 10.000:1, IN: SDI, DVI, HDMI, Lens Shift +-44-55% V, +-15-20% H | 2.500,00 Eur |   |
  | ![]() | Projektor 16:10 Panasonic PT-EZ570E, 5000 Ansi | Wechsrelobjektiv M, 5000 Ansi, 5.000:1, 1920*1200 WUXGA, IN: VGA, DVI, HDMI, RGBHV, Y,Pb/Cb, Pr/Cr, Comp. BNC&RCA, S-Video. 500 W | 310,00 Eur |   |
  | ![]() | Projektor 16:10 Panasonic PT-EZ770ZE, 6500 Ansi | Wechsrelobjektiv M, 5.000:1, 1920*1200 WUXGA, IN: VGA, DVI, DP, RGBHV, Y,Pb/Cb, Pr/Cr, Comp. BNC&RCA, S-Video. 590 W | 490,00 Eur |   |
  | ![]() | Projektor 16:10 Panasonic PT-MZ880 8000 Ansi | 3 Laser LCD, WUXGA 1920x1200, Lens-Shift v+h, Digital-Link, 4K kompatibel, HDMI in, 1,61 - 2,76:1, 520 W | 520,00 Eur |   |
  | ![]() | Projektor 16:10 Panasonic PT-RZ31K 30.000 Ansi | Laser-Projektor, 16:10, 1920 * 1.200, im Lang Flugrahmen ET-RFD32, IN: DVI, HDMI, SDI, HDBaseT | 3.200,00 Eur |   |
  | ![]() | Projektor 4:3 Sanyo PLC-XF45, 10.000 Ansi | 1024 * 768 (XGA). 1500 W. Baugleich: Eiki LC-XT3 und Christie Roadrunner LX100. Lüftet max. 140 m³/h. | 850,00 Eur |   |
  | ![]() | Projektor 4:3 Sanyo PLC-XF47, 15.000 Ansi | 1024 * 768 (XGA), 1700 W. Baugleich: Christie LX1500 LCD. | 1.200,00 Eur |   |
  | ![]() | Projektor 4:3 Sanyo PLC-XU116, 4500 Ansi, 1,15-1,85 | LCD, 1024*768. IN: SBAS Cinch, Hosiden, VGA, DVI-I, RJ45, Audio 2 * Cinch + Miniklinke, OUT: VGA DSub, Audio Miniklinke, 318 W | 130,00 Eur |   |
Alle Preisangaben sind Abholpreise ZUZÜGLICH MWST und gelten pro Einsatztag. Zu den Geräten passende Kabel und Kleinteile sind i.d.R. kostenlos. Bei mehr als einem Einsatztag bitte den Preis anfragen. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | music express veranstaltungstechnik | +49-711-236 2367 | info (at) musicex . de | D-70197 Stuttgart | Datenschutz | Impressum | ![]() | ![]() |