MEDIEN - PANI-PROJEKTOREN |
  | Pani Diaschieber für zwei 18 cm Dias | Eur |   | ||
  | Pani Doppelscheiben-Effektlaufwerk | Eur |   | ||
  | Pani Scheiben-Effektlaufwerk | Eur |   | ||
  | Effektlaufwerk Pani Welleneffektmaschine für Pani 18*18cm | Eur |   | ||
  | Effektlaufwerk Pani Welleneffektvorsatz | Eur |   | ||
  | Effektscheiben 450mm Pani Blanke Scheibe 13310 | Eur |   | ||
  | Effektscheiben 450mm Pani Feuer 13301 | Eur |   | ||
  | Effektscheiben 450mm Pani Gewitterwolken G1121 | Eur |   | ||
  | Effektscheiben 450mm Pani Gewitterwolken G1171 | Eur |   | ||
  | Effektscheiben 450mm Pani Regen G1116 | Eur |   | ||
  | Effektscheiben 450mm Pani Schnee G1117 | Eur |   | ||
  | Effektscheiben 450mm Pani Sturmwolken G1114 | Eur |   | ||
  | Effektscheiben 450mm Pani Wasser 13302 | Eur |   | ||
  | Pani Effekt Objektiv für f = 180 cm | für Effektlaufwerk | Eur |   | |
  | Pani Effekt Objektiv für f = 85/100 mm | für Effektlaufwerk | Eur |   | |
  | Pani Effekt Vario Objektiv 20-40 cm | Eur |   | ||
  | Pani Objektiv 125 cm, f = 7,5 | Eur |   | ||
  | Pani Objektiv 13,5 cm, f = 0,87 | Eur |   | ||
  | Pani Objektiv 18 cm, f = 1,17 | Eur |   | ||
  | Pani Objektiv 22 cm, f = 1,43 | Eur |   | ||
  | Pani Objektiv 27 cm, f = 1,6 | Eur |   | ||
  | Pani Objektiv 33 cm, f = 1,96 | Eur |   | ||
  | Pani Objektiv 40 cm, f = 2,38 | Eur |   | ||
  | Pani Objektiv 50 cm, f = 2,97 | Eur |   | ||
  | Pani Objektiv 60 cm, f = 3,57 | Eur |   | ||
  | Pani Objektiv 80 cm, f = 4,76 | Eur |   | ||
  | Pani Objektiv Vario motoris. 25-60cm, f = 1,48-3,57 | Eur |   | ||
  | Projektor Pani BP 1,2 HMI | Mietpreis ohne Objektiv. Schuko-Anschluss, Dia-Rahmen 18 * 18 cm | Eur |   | |
  | Projektor Pani BP 2 / II Halogen | Mietpreis ohne Objektiv. Schuko-Anschluss, 2 kW, Dia-Rahmen 18 * 18 cm | Eur |   | |
  | Projektor Pani BP 2,5 Compact | Mietpreis ohne Objektiv. 30.000 - 42.700 ANSI Lumen (je nach Objektiv). Schuko-Anschluss, 3,4 kW, Dia-Rahmen 18 * 18 cm | 640,00 Eur |   | |
  | Projektor Pani BP 4 Compact | Mietpreis ohne Objektiv. 45.800 - 72.800 ANSI Lumen (je nach Objektiv). CEE 32 A Anschluss, 5,3 kW, Dia-Rahmen 18 * 18 cm | 840,00 Eur |   | |
  | Projektor Pani BP 4 CT (Turbo) | Mietpreis ohne Objektiv. 45.800 - 72.800 ANSI Lumen (je nach Objektiv). CEE 32 A Anschluss, 5,3 kW, Dia-Rahmen 18 * 18 cm | 840,00 Eur |   | |
  | Projektor Pani BP 4 HMI Blau | Mietpreis ohne Objektiv. 45.800 - 72.800 ANSI Lumen (je nach Objektiv). CEE 32 A Anschluss, 5,3 kW, Dia-Rahmen 18 * 18 cm | 840,00 Eur |   | |
  | Projektor Pani BP 4 HMI schwarz | Mietpreis ohne Objektiv. 45.800 - 72.800 ANSI Lumen (je nach Objektiv). CEE 32 A Anschluss, 5,3 kW, Dia-Rahmen 18 * 18 cm | 840,00 Eur |   | |
  | Projektor Pani BP 5 Halogen | Mietpreis ohne Objektiv. 3-Pol 32A-Anschluss, 5 kW, Dia-Rahmen 18 * 18 cm | Eur |   | |
  | Shutter Pani Blendenschieber | Eur |   | ||
  | Shutter Pani Graukeilblende G405 PCS | Steuerung mit 230 V Dimmer | Eur |   |
Alle Preisangaben sind Abholpreise ZUZÜGLICH MWST und gelten pro Einsatztag. Zu den Geräten passende Kabel und Kleinteile sind i.d.R. kostenlos. Bei mehr als einem Einsatztag bitte den Preis anfragen. |
music express veranstaltungstechnik | +49-711-236 2367 | info (at) musicex . de | D-70197 Stuttgart | Datenschutz | Impressum |