GERÜST - STATIVE + ZÜGE |
  | Major Floorstand V2A Stahl | benötigt eine rechteckige Standfläche von 30 cm * 33 cm | 1,50 Eur |   | |
  | Safetex Handkettenzug 1 t 08 m | Stirnradflaschenzug mit Planetengetriebe. 8 m Hub und 8 m Steuerkette. | 25,00 Eur |   | |
  | Kurbelstativ Manfrotto 087 NW 30 kg 3,7 m | 30 kg, 3,7 m, Nivellierfuß | 9,00 Eur |   | |
  | Motorkettenzug Chainmaster BGV-D8 Plus 0500 kg 24m | 65,00 Eur |   | ||
  | Motorsteuerung LLT Motorcontroller 8 Kanal mit Handbedienteil | 19'', 6 HE, in: 32A, out: 2 * Harting 16 pol | 65,00 Eur |   | |
  | Motor-Zubehör Chainmaster Hakenflasche BGV-D8+/7x22 NR | für 2-Strang Betrieb, für Ketten 7x22 | 12,00 Eur |   | |
  | Scheinwerferstativ Manfrotto 111 | 25 kg, 3,8 m | 7,00 Eur |   | |
  | Scheinwerferstativ Manfrotto 111 (CS)U | 25 kg, 1,46 m - 3,8 m, Nivellierfuß | 11,00 Eur |   | |
  | Scheinwerferstativ Manfrotto 269 U | 35 kg, 4,55 m, Nivellierfuß, Alu | 9,00 Eur |   | |
  | Scheinwerferstativ Manfrotto Avenger Doppel-Teleskopaufhängung mit Universalkopf | 40 kg max, 121 bis 201 cm Länge | 12,00 Eur |   | |
  | Scheinwerferstativ-Rollen Manfrotto 110G Wheel-Set for 111 | 3 Räder mit Bremse, Durchmesser: 10 cm | 16,00 Eur |   | |
  | Traversenlift Work LW-265 R/D 220 kg 6,5 m sil./schw. | BGV C1 inkl. Traversenadapter bis 50 cm Breite. Höhe eingefahren ohne Trussaufnahme: 1785 mm. | 50,00 Eur |   | |
  | Traversenlift Work WTS 375 | 350 kg, 5,07 m, Standfläche D = 2,65 m | 70,00 Eur |   |
Alle Preisangaben sind Abholpreise ZUZÜGLICH MWST und gelten pro Einsatztag. Zu den Geräten passende Kabel und Kleinteile sind i.d.R. kostenlos. Bei mehr als einem Einsatztag bitte den Preis anfragen. |
music express veranstaltungstechnik | +49-711-236 2367 | info (at) musicex . de | D-70197 Stuttgart | Datenschutz | Impressum |